Stone Race Ninja 2022
Classificações
Classificação Final
| Classificação | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
|---|
| 1 | 245 | César Silva | Limited Edition Team | 04:25:59 |
| 2 | 117 | Bruno Sampaio | Ocr Norte | 06:45:49 |
| 3 | 144 | Samuel Castela | Lynx | DF |
| 4 | 34 | Ruben Carvalho | OCR Portugal LAB | DF |
Classificação Quartos de Final
| Ordem de partida | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
|---|
| 8 | 144 | Samuel Castela | Lynx | 03:47:59 |
| 7 | 41 | Cristóvão Pedrosa | URBAN OBSTACLES | DF |
| 6 | 609 | Luis Martins | Crossmates | 05:30:59 |
| 5 | 34 | Ruben Carvalho | OCR Portugal LAB | 04:27:06 |
| 4 | 117 | Bruno Sampaio | Ocr Norte | 04:29:09 |
| 3 | 245 | César Silva | Limited Edition Team | 04:05:37 |
| 2 | 910 | Francisco Estrela | OCR Portugal LAB | DF |
| 1 | 256 | Joao Marques | Brave Lake ACCM | DF |
Classificação Oitavos de Final
| Ordem de partida | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
|---|
| 16 | 144 | Samuel Castela | Lynx | 03:11:14 |
| 15 | 41 | Cristóvão Pedrosa | URBAN OBSTACLES | 03:22:40 |
| 14 | 034 | Ruben Carvalho | OCR Portugal LAB | 03:35:59 |
| 13 | 910 | Francisco Estrela | OCR Portugal LAB | 03:53:05 |
| 12 | 117 | Bruno Sampaio | Ocr Norte | 03:52:35 |
| 11 | 245 | César Silva | Limited Edition Team | 03:52:35 |
| 10 | 215 | Hugo Martins | Clube Naus OCR | DF |
| 9 | 609 | Luis Martins | Crossmates | 03:32:53 |
| 8 | 608 | Joao Leandro | Crossmates | DF |
| 7 | 256 | Joao Marques | Brave Lake ACCM | 05:16:01 |
| 6 | 218 | Bruno Torres | Limited Edition Team | 06:17:31 |
| 5 | 914 | Diogo Andrade | Individual | DF |
| 4 | 13 | Carlos Milhano | Carlitos OCR | DF |
| 3 | 901 | Jerónimo Pereira | Individual | DF |
| 2 | 267 | Rafael Gomes | Brave Lake ACCM | DF |
| 1 | 585 | Sérgio Santos | Brave Lake ACCM | DF |
Classificação Eliminatórias
| Classificação | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
|---|
| 1 | 144 | Samuel Castela | Lynx | 02:27:43 |
| 2 | 41 | Cristóvão Pedrosa | URBAN OBSTACLES | 02:52:29 |
| 3 | 034 | Ruben Carvalho | OCR Portugal LAB | 02:53:56 |
| 4 | 910 | Francisco Estrela | OCR Portugal LAB | 03:04:03 |
| 5 | 117 | Bruno Sampaio | Ocr Norte | 03:04:08 |
| 6 | 245 | César Silva | Limited Edition Team | 03:05:25 |
| 7 | 215 | Hugo Martins | Clube Naus OCR | 03:18:59 |
| 8 | 609 | Luis Martins | Crossmates | 03:20:29 |
| 9 | 608 | Joao Leandro | Crossmates | 03:24:51 |
| 10 | 256 | Joao Marques | Brave Lake ACCM | 03:25:24 |
| 11 | 218 | Bruno Torres | Limited Edition Team | 03:25:59 |
| 12 | 914 | Diogo Andrade | Individual | 03:36:08 |
| 13 | 13 | Carlos Milhano | Carlitos OCR | 03:39:00 |
| 14 | 901 | Jerónimo Pereira | Individual | 03:39:57 |
| 15 | 267 | Rafael Gomes | Brave Lake ACCM | 03:44:00 |
| 16 | 585 | Sérgio Santos | Brave Lake ACCM | 03:45:59 |
| 17 | 85 | Toni bento | Brave Lake ACCM | 03:47:03 |
| 18 | 904 | Pedro Reis | Individual | 03:53:59 |
| 19 | 332 | Vasco Moreira | Individual | 03:57:46 |
| 20 | 905 | Daniel Estrela | OCR Portugal LAB | 04:12:50 |
| 21 | 530 | Pedro Gaudêncio | UNITED WARRIORS OCR | 04:15:25 |
| 22 | 907 | Miguel Garcia | URBAN OBSTACLES | 04:28:16 |
| 23 | 911 | Joao Santos | Instinto Health Club | 04:36:42 |
| 24 | 909 | Armindo Santos | Pegasus OCR ProTeam | 04:37:46 |
| 25 | 913 | Geverton nascimento | Individual | 05:07:30 |
| 26 | 604 | André Seleiro | RAZORBACK WARRIORS | 05:11:04 |
| 27 | 331 | Miguel Figueirinha | NO PAIN BOX | 05:30:45 |
| 28 | 95 | João Massano | Limited Edition Team | 07:00:42 |
| 29 | 231 | João Loureiro | Clube Naus OCR | DF |
| 30 | 439 | Flavio Francisco | UNITED WARRIORS OCR | DF |
| 31 | 902 | André Alves | Individual | DF |
| 32 | 903 | Miguel Graça | O gordo vai à baliza | DF |
| 33 | 906 | António Gabriel | RAZORBACK WARRIORS | DF |
| 34 | 280 | Rui Martins | Stone Race | DF |
| 35 | 309 | Goncalo Fortunato | Stone Race | DF |
| 36 | 908 | Luís Saraiva | Individual | DF |
| 37 | 912 | Rodrigo Galão | Stone Race | DF |
Classificação Equipas
| Classificação | Equipa | Tempo |
|---|
| 1 | Urban Obstacles LAB | 02:22:59 |
| 2 | Stone Race 01 | 03:09:10 |
| 3 | PerformanceOptimal | 03:46:48 |
| 4 | AlmeirimBox1 | 05:07:42 |
Classificação Final Feminino
| Classificação | Dorsal | Nome | Equipa |
|---|
| 1 | 166 | Joana Lopes | URBAN OBSTACLES |
| 2 | 0074 | Eugénia Martins | OCR Portugal LAB |
| 3 | 255 | Filipa Barreiros | CBS DO FITNESS STUDIO |
| 3 | 351 | Carla Mochila | UNITED WARRIORS OCR |
Classificação Final Masculino
| Classificação | Dorsal | Nome | Equipa |
|---|
| 1 | 245 | César Silva | Limited Edition Team |
| 2 | 117 | Bruno Sampaio | Ocr Norte |
| 3 | 144 | Samuel Castela | Lynx |
| 4 | 34 | Ruben Carvalho | OCR Portugal LAB |